products產品中心
山特城堡 (SCC) 系列高能效機房專用空調
山特城堡 (SCC) 系列高能效機房專用空調具有高效節能、穩定可靠、易于管理的運行特點。配置豐富可有單冷和恒溫恒濕調節功能選型,且提供多個制冷功率段,應對各種應用場景。產品通過中國節能產品認證和CCC 安全認證,可滿足IT、電力、交通等不同行業的精密環境調節需求。不僅能夠確保設備全年365*24 小時持續和穩定運行,并且確保機房環境溫度和濕度的精密控制,為您的關鍵業務系統創造一個安全可靠的運行環境。節能環保
· 大風量,小焓差設計,適用于機房環境,為主設備提供連續,穩定的溫濕度環境
· 高顯熱比,高能效比,高冷風比的制冷系統設計
· 采用****一線**渦旋式壓縮機(谷輪Copeland 或 松下 Panasonic),確保整機運行可靠
· 采用 R410A 制冷劑,高效環保
穩定可靠
· 全年 24 小時不間斷運行
· 確保機房穩定的溫濕度環境,溫度偏差小于 +/- 1℃,濕度偏差 +/- 5%
· 冷凝器采用高耐腐蝕性材料,標配滿足 -15℃ -48℃的室外溫度環境
· 配置低溫組件,可滿足 -35℃的北方冬季環境
· 室外機冷凝器可根據環境溫度變化自動控制冷凝壓力,保證冷凝壓力正常可靠運行。
易使用,易維護
· 4.3 寸觸摸大屏,功能更齊全,操作更方便
· 具有專家*自診斷和故障預警、來電自啟功能
· 配備標準 RS-485 監控接口,遠程監測、設置空調運行狀態
· 機組零部件在正面即可以實現維護
· 出廠預充環保制冷劑,節省安裝時間和成本
· 原廠提供標準三年質保
型號齊全,配置靈活
· 標準選型上前送風和*部送風等多種送風方式
· 制冷量范圍涵蓋 5.6kW / 7.5kW / 12.5kW / 16.2kW / 20kW 五個量段
規格參數表
型號 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概覽規格 | |||||||||||
標準送回風方式 |
D-地板下送風 U-風帽上前送風 |
上前送風,下前回風 |
*出風,下前回風 可選配風帽,配合上前送風 |
||||||||
總制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
顯冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
顯熱比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循環風量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷劑 | R410A | ||||||||||
電氣規格 | |||||||||||
電源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整機額定輸入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
*大輸入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整機額定輸入電流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
*大輸入電流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
壓縮機 | |||||||||||
壓縮機數量 | 1 | ||||||||||
壓縮機類型 | 轉子壓縮機 | 全封閉渦旋式定頻壓縮機 | |||||||||
風機 | |||||||||||
風機數量 | 1 | 2 | |||||||||
風帽尺寸 L*W*H |
(mm) | 標配(風帽機組一體化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型號 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷劑氣管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷劑液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加濕器進水管徑 (母螺紋) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管徑 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加熱器/加濕器 | |||||||||||
加熱類型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加熱量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加濕類型 | / | 電* | / | 電* | / | 電* | / | 電* | / | 電* | |
加濕量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室內機組尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室內機組重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外機組尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外機組重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室內進風干球溫度24°C,濕球溫度17°C,室外進風干球溫度35°C 工況條件下的測試結果 | |||||||||||
2. SCC005/08室內外機等效*長連管為30m,SCC012/16/20室內外機等效*長連管為50m,超出該長度請與廠家確認SCC16/20風帽為選配 | |||||||||||
3. 延長組件安裝在液管上,靠近室內機,并安裝在室內 | |||||||||||
4. 機組正常運行室外環境溫度范圍:-15-48°C |